Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štrukturovaný papier Pergamen šampanské, 95g, 100 hárkov | Etikety kruhové 18mm Avery neónovo zelené | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo červené | Pečiatka Colop Printer 20/L KÓPIA | Rezač DONAU 9 mm | Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm čierny | Viazací stroj Orion e500 | Kanvica TEO s lúhovacími sitkami 1,7l | Džbán TEO s lúhovaním a chladením 2,5l červený | Etikety 16x23 pre1623 cenovka neónovooranžová | Etikety kruhové 19mm Avery modré v dispenzore | Kokosový nápoj Alpro 1 l | Batéria Energizer Lithium FR6/4 ks | Toner Ricoh Typ SP3400HE pre SP3400/3410 (5.000 str.) | Tabuľa napichovacia Nobo Essence 120x120 cm sivá | Ventilátor stojanový Sencor SFN 4010WH | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 16,86 € | 1,30 € | 1,20 € | 9,20 € | 0,77 € |
2,76 €
4,76 € |
1 215,41 € | 18,77 € |
21,24 €
22,81 € |
1,01 € | 3,87 € | 3,24 € | 14,49 € |
45,41 €
48,16 € |
82,28 € | 29,74 € |
| Price incl. VAT | 20,74 € | 1,60 € | 1,47 € | 11,31 € | 0,95 € |
3,40 €
5,86 € |
1 494,95 € | 23,09 € |
26,13 €
28,05 € |
1,24 € | 4,76 € | 3,85 € | 17,82 € |
55,85 €
59,24 € |
101,20 € | 36,58 € |
| Save | – | – | – | – | – | 72% / 2,46 € | – | – | 7% / 1,93 € | – | – | – | – | 6% / 3,38 € | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameters | ||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | COLOP | DONAU | Esselte | Fellowes | Tescoma | Tescoma | Motex | Avery Zweckform | Alpro | Energizer | Ricoh | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | champagne | neón. zelená | červená | – | žlto/modrá | čierna | – | číra/čierna | číra/červená | neón. oranžová | modrá | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | žltý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | - | - | – | – | A4 | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 95 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 24 | 104 | – | – | – | – | – | – | - | 250 | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 96 | 416 | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | papier | – | – | fólia/papier | – | sklo | sklo | – | papier | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | kruhové | kruhové | – | plast | – | – | – | – | – | kruhové | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | d 18 mm | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | 16 x 23 mm | d 19 mm | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | etikety do klieští | ručný popis | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | 14x38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | – | E/20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | samofarbiaca KÓPIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | 500 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | elektrické | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 l | 2,5 l | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | kanvica s lúhovacími sitkami | džbán | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kokos | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mlieko kokosové | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave