Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A4/50 mm, modrý | Kopírovací papier IQ premium A3, 80g | Kancelárske kreslo Speed čierne/sivé | Kancelárske kreslo TD Lux 10 kožené čierne | Mikrotuhy STAEDTLER MARS MICRO 1,3 mm HB | Dávkovač na tekuté mydlo a dezinfekčných prostriedkov 1l čierny | Stojan na katalógy Durable ECO čierny | Alternatívny atrament pre HP CD974AE/920 XL yellow | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
2,03 €
2,99 € |
13,82 €
15,37 € |
232,50 €
235,12 € |
399,17 € | 1,67 € |
39,84 €
52,03 € |
14,06 € | 4,28 € |
| Cena s DPH |
2,50 €
3,68 € |
17,00 €
18,90 € |
285,98 €
289,20 € |
490,98 € | 2,05 € |
49,00 €
64,00 € |
17,30 € | 5,26 € |
| Ušetříte | 47% / 1,18 € | 11% / 1,90 € | 1% / 3,22 € | – | – | 31% / 15,00 € | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametry | ||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 6 KS | – | 1 KS | – |
| Chrbát | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A3 | – | – | – | – | – | – |
| Značka | DONAU | Mondi | Topstar | Topstar | STAEDTLER | – | Durable | – |
| Materiál | fólia | – | – | – | – | – | plast nepriehľadný | – |
| Farba | modrá | biela | čierna/sivá | čierna | – | – | čierna | – |
| Mechanika | páková | – | hojdacia | hojdacia | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | 150 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | farebná | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | biely | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 111 μm | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | 91.5 % | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – |
| Druh | – | – | kancelárske kreslo | kancelárske kreslo | – | – | stojan na katalógy | – |
| Kríž | – | – | plastový | chrómový | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | 110 kg | 110 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | čalúnené | čalúnené | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | áno | áno | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | áno | áno | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | eko koža | koža | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | 42 - 50 | 42 - 51 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | 50 | 51 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | 42 | 42 | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – |
| hrúbka tuhy | – | – | – | – | 1,30 mm | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | HB | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 215 x 165 x 210 mm | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave