Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne na zakladače 60 x 190 mm Agipa A4 20 hárkov | Podložka pod myš Extra tmavomodrá | Plastový rozraďovač DURABLE s výmennými indexami 20-dielny maxi | Plastový rozraďovač Leitz WOW potlačiteľný 1-6 farebný | Krabica na CD Click & Store modrá | Podložka pod myš Listy | Stojan na časopisy Helit Linear čierny | Plastové hrebene 28 biele (50) | Toaletný papier 2-vrstvový HARMASAN biely, návin 69 m (1 ks) | Kozmetické utierky 2-vrstv. KATRIN plus Facial super biele, celulóza 100 ks | Papierové utierky skladané ZZ 2-vrstvové KATRIN Classic Handy pack biele (20 bal.) | Kartónový rozraďovač Q-CONNECT zosilnený 1-12 | Kartónový rozraďovač Q-CONNECT zosilnený 1-20 | Archív na časopisy Herlitz Montana čierny | Stojan na časopisy Herlitz transparentný biely | Stojan na časopisy Herlitz transparentný červený | Štítok chrbtový samolepiaci Herlitz 8cm biely 10ks | Jedálenská stolička Taurus PN ISO čierna P10 | Čajové pečivo Manner Belvedere 400 g | Konferenčná stolička Kubic s podrúčkami modrá Fill 82 | Plastové hrebene GBC 21R 25mm čierne | Cleamen 147 strojné umývanie podláh, 5L | Alternatívny toner Ecodata pre LEXMARK 71B20K0 Black pre CS317/CS417/CS517/CX317 na 3000 strán | Kuchynské utierky 2-vrst. Tento Universal XXL, návin 80 m | Papierové utierky skladané ZZ 2-vrstv. TORK Xpress Multifold extra jemné H2 (21 bal.) | Rameno pre monitor a laptop duálne priestorovo úsporné | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,18 € | 4,84 € |
6,66 €
7,86 € |
5,00 € |
8,16 €
9,92 € |
6,67 € | 7,18 € |
18,33 €
22,10 € |
1,07 € |
1,33 €
1,35 € |
24,31 €
27,49 € |
2,44 € | 3,84 € | 0,75 € | 4,90 € | 4,02 € | 1,15 € | 37,80 € | 4,69 € | 120,83 € | 19,40 € | 17,07 € | 33,38 € | 4,18 € |
63,98 €
73,13 € |
106,47 € |
| Cena s DPH | 8,83 € | 5,95 € |
8,19 €
9,67 € |
6,15 € |
10,04 €
12,20 € |
8,20 € | 8,83 € |
22,55 €
27,18 € |
1,32 € |
1,64 €
1,65 € |
29,90 €
33,81 € |
3,01 € | 4,73 € | 0,92 € | 6,02 € | 4,94 € | 1,41 € | 46,49 € | 5,77 € | 148,63 € | 23,87 € | 21,00 € | 41,05 € | 5,14 € |
78,70 €
89,95 € |
130,96 € |
| Ušetríte | – | – | 18% / 1,48 € | – | 22% / 2,16 € | – | – | 21% / 4,63 € | – | 1% / 0,02 € | 13% / 3,91 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 11,25 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Durable | Durable | Leitz | Leitz | Fellowes | Helit | Fellowes | Harmony | Katrin | Katrin | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Antares | Manner | Alba | GBC | CLEAMEN | – | – | Tork | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 BAL. | KRT. 20 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 50 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | tmavomodrá | priehľadná | mix | metalická modrá | motív | čierna | biela | biela | biela | biela | mix | mix | čierna | biela | červená | – | čierna | – | modrá | čierna | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | samolepiace | – | 20-dielne | 1-6 | vystužené rohy a spojky z kovu | – | – | – | – | – | – | číselné | číselné | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 190 x 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | zakladače 7,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zakladače 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 203 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Opierka | – | nie | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | žiadne | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | mm | – | – | – | 228 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | kancelárske | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | archivačná škatuľa | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | stojan na časopisy | štítok chrbtový | rokovacia stolička | čajové pečivo | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | kartón potiahnutý fóliou | – | plast | plast | recyklovaný | 100% celulóza | celulóza | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 143 x 352 x 136 mm | – | 102x271x290 mm | – | – | 230x115 mm | 224x230 mm | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | s kovovými úchytmi | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | 20 kusov | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | 211-245 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 181-200 list | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | 28 mm | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 mm | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 528 | 100 | 20x200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastové | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 gramov | – | – | – | – | – | – | – |
| označenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Systém TORK H2 | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie