Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptér AD-4150 ku Casio HR-8 | Plastový obal A7 s cvočkom Karton PP modrý | Čistiace utierky TZ66 | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky zelené 76x76mm | Farebný papier IQ color vanilkový BE66, A4, 160g | Etiketovacie kliešte Q-CONNECT dvojradové | Verbatim CD-R printable cake 50 ks | Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné modré | Etikety univerzálne 97x67,7mm Avery A4 25+5 hárkov | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax Kraft, 76x127 mm, prírodná hnedá | Dymo LM 210D tlačiareň štítkov kufríková sada | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm čierna/strieborná | Euroobal Q-CONNECT A4 lesklý 50mic v sáčku | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2082 vrecková tyrkysová | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,75 € | 0,34 € | 8,06 € | 16,51 € | 13,73 € |
35,40 €
39,48 € |
20,03 € | 1,30 € | 15,12 € | 0,93 € | 87,70 € | 2,62 € |
4,23 €
6,26 € |
2,44 € |
| Cena s DPH | 9,53 € | 0,42 € | 9,92 € | 20,30 € | 16,89 € |
43,54 €
48,56 € |
24,64 € | 1,60 € | 18,60 € | 1,15 € | 107,87 € | 3,22 € |
5,20 €
7,70 € |
3,01 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 12% / 5,01 € | – | – | – | – | – | – | 48% / 2,50 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Casio | Karton PP | Legamaster | Post-it | Mondi | Q-CONNECT | Verbatim | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Stick`n by Hopax | Dymo | Pentel | Q-CONNECT | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 250 HAR. | 1 KS | 50 KS | 4 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | – |
| Farba kalkulačky | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | modrá | – | svetlozelená | vanilková | červená | – | zelená | biela | prírodná hnedá | – | čierna | – | – |
| Formát | – | A7 | – | – | A4 | – | – | - | A4 | – | – | – | A4 | – |
| Materiál | – | plast | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | PP | – |
| Prevedenie | – | klopa na kratšej strane s cvočkom | – | samolepiace | – | – | – | kruhové | pravouhlé | samolepiace | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | čistiace utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 6 kusov | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – |
| Počet lístkov | – | – | – | 6x90 | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | 6x90 | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | 76x127 | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | 4 hárky | 30 hárkov | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | vanilkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | - | – | 24 | 8 | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | - mm | – | d 18 mm | 97 x 67,7 mm | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | etiketovacie kliešte | – | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | 96 | 240 | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 μm | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave