Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokovacia stolička Taurus TN čierna D2 - kostra čierna | Brother PT D210 tlačiareň štítkov | Samolepiaca páska Brother TZe-211 6 mm biela/čierna | Samolepiaca páska Brother TZe-S211 6 mm biela/čierna | Lakový popisovač Centropen 9211 čierny | Plastový rozraďovač DURABLE s výmennými indexami 20-dielny maxi | Skartovačka Securio B22 3,9mm | Čaj TEEKANNE bylinný Mountain Herbs HB 20 x 1,8g | Čaj TEEKANNE ovocný Raspberry HB 20 x 2,5g | Čaj TEEKANNE ovocný Sweet Cherry HB 20 x 2,5g | Čaj TEEKANNE bylinný Spánok a nervy HB 10 x 2g | Čaj TEEKANNE ovocný Garden Selection HB 20 x 2,25g | Čaj MISTRAL zelený Sencha HB 30g | Čaj MISTRAL ovocný lesná zmes HB 40 g | Čaj MISTRAL ovocný melón jahoda HB 40 g | Etikety univerzálne 38,1x21,2mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Drôtený kôš 19 ℓ čierny | Rýchloviazač s eurodierovaním Q-CONNECT žltý | Etiketovacie kliešte dvojriadkové pre etikety 16x23mm | Liner STABILO point 88 hnedý | Liner STABILO point 88 fialový | Gélové perá s trblietkami DONAU, 12 farieb | Gélové perá metalické DONAU 12 farieb | Flash disk USB 256 GB, USB 3.0 Verbatim Pinstripe čierny, 49320, USB A, s výsuvným konektorom | Toner Ricoh Typ SPC220E pre SP C220/C221/C222/C240 cyan (2.000 str.) | Pečiatka Colop Printer 10 27x10mm - odtlačok fialový | Pečiatka Colop Printer 20 38x14mm - odtlačok fialový | Pečiatka Colop Colop Printer 15 69x10mm - odtlačok fialový | Pečiatka Colop Printer 30 47x18mm - odtlačok červený | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 34,17 € | 43,59 € |
9,58 €
11,38 € |
11,79 € |
2,68 €
3,08 € |
6,66 €
7,86 € |
428,34 € |
2,61 €
3,02 € |
2,61 €
3,35 € |
2,61 €
3,35 € |
2,48 €
2,89 € |
2,61 €
3,35 € |
2,35 €
2,93 € |
2,35 €
2,93 € |
2,35 €
2,93 € |
8,33 €
12,59 € |
6,47 €
8,86 € |
2,18 €
3,29 € |
46,67 €
61,54 € |
0,75 €
0,90 € |
0,75 €
0,90 € |
2,11 € | 1,89 € |
16,50 €
19,29 € |
82,43 € | 11,72 € | 14,49 € | 19,91 € | 18,14 € |
| Price incl. VAT | 42,03 € | 53,62 € |
11,78 €
14,00 € |
14,50 € |
3,30 €
3,79 € |
8,19 €
9,67 € |
526,86 € |
3,10 €
3,59 € |
3,10 €
3,99 € |
3,10 €
3,99 € |
2,96 €
3,44 € |
3,10 €
3,99 € |
2,80 €
3,49 € |
2,80 €
3,49 € |
2,80 €
3,49 € |
10,25 €
15,49 € |
7,96 €
10,90 € |
2,69 €
4,05 € |
57,40 €
75,69 € |
0,92 €
1,11 € |
0,92 €
1,11 € |
2,60 € | 2,32 € |
20,30 €
23,73 € |
101,39 € | 14,41 € | 17,82 € | 24,49 € | 22,32 € |
| Save | – | – | 19% / 2,22 € | – | 15% / 0,49 € | 18% / 1,48 € | – | 16% / 0,49 € | 29% / 0,89 € | 29% / 0,89 € | 16% / 0,49 € | 29% / 0,89 € | 25% / 0,69 € | 25% / 0,69 € | 25% / 0,69 € | 51% / 5,24 € | 37% / 2,94 € | 51% / 1,36 € | 32% / 18,29 € | 21% / 0,19 € | 21% / 0,19 € | – | – | 17% / 3,43 € | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Brother | Brother | Brother | Centropen | Durable | HSM Securio | Teekanne | Teekanne | Teekanne | Teekanne | Teekanne | Mistral | Mistral | Mistral | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Motex | Stabilo | Stabilo | DONAU | DONAU | Verbatim | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 12 KS | SADA 12 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | rokovacia stolička | – | – | – | lakový | – | – | čaj bylinný zmesový | čaj ovocný | čaj ovocný | čaj bylinný zmesový | čaj ovocný | čaj zelený | čaj ovocný | čaj ovocný | – | kôš na papier | – | – | – | – | gélové perá | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | – | – | čierna | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | čierna | žltá | modrá | – | – | mix | – | čierna | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | 2 cm/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | 6 milimetrov | 6 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | – | – | originál štandard | extrémne adhezívna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na neporézne povrchy | – | – | – | – | – | spánok a nervy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktový rad: | – | – | – | – | Centropen 9211 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | 20-dielne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | 13-15 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | 33 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | mix | malina | višňa | bez príchute | baza čierna, citrón | bez príchute | lesná zmes | melón, jahoda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 x 21,2 mm | – | – | - mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | etiketovacie kliešte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | 12 kusov | 12 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hnedá | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 256 Gigabajtov | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave